Hawkeye III Lite 1.2M Трех Диапазонный VSAT Терминал высокоскоростной передачи данных
Общая архитектура, лёгкость и надёжность
Развёртываемый в считанные минуты, VSAT терминал Hawkeye™ III Lite 1.2M Tri-Band обеспечивает высокоскоростную передачу видео и обмен данными через Интернет и VPN (виртуальные частные сеть) соединения. Этот легкий по весу комплект помещается в двух либо трёх кейсах и состоит из основания с автоматическим наведением на спутник, графического интерфейса пользователя (ГИП) от ViewSat™, круглого 6-тисегментного рефлектора из углеродного волокна, спутникового конвертора и внешний блок (ODU).
Имея модульную конструкцию, различные радиочастотные наборы VSAT терминалов Hawkeye™ III предоставляют возможность легко и быстро переключаться между частотами с помощью одного нажатия кнопки.
Особенности Системы
- Надёжное основание с автоматическим наведением на спутник для поддержки Ku, X-, Ka частот
- Модульная конструкция позволяет легко переключаться между радиочастотами
- 4 LAN порта или опционально 3 LAN порта и 1 DSL
- Протестированный MIL-STD-810G Modem с внешним блоком и надёжной конструкцией
- Встроенный Ethernet свич
- Строенный ViewSat™ ГИП и дисплей переднеё панели с интуитивно понятным интерфейсом.
- Встроенный модем iDirect Evolution® iConnex e800
- Допустимы DVB-S2/ACM
Системные Характеристики
АНТЕННА / ОСНОВАНИЕ | |
Рефлектор | 1.2M параболический, 6pc, сегментированный из углеродного волокна |
Облучатель | Офсет, фокус, 0.6 F/D |
Наведение | Авто |
Подъем | от +7° до +90° |
Азимут | от +90° до -90° |
ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ | |
X-, Ku-, Ka- mil, Ka- широкополосный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | ||||
X- | Ku- | Ka- mil | Ka- WB | |
Передача (Tx) | 7.90 to 8.40 | 13.75 to 14.50 | 30.0 to 31.0 | 29.0 to 31.0 |
Прием (Rx) | 7.25 to 7.75 | 10.95 to 12.75 | 20.2 to 21.2 | 19.2 to 21.2 |
EIRP (dBW) | 53.9 (40 W) | 58.2 (40 W) | 60.9 (20 W) | 60.6 (20 W) |
G/T (dB/K) | 16.3 | 20.5 | 23.0 | 23.0 |
СОВМЕСТИМОСТЬ МОДЕМОВ | ||||
iDirect e800 | ||||
ИНТЕФЕЙСЫ | ||||
Количество портов | 4 LAN или 3 LAN с опцией DSL | |||
ПИТАНИЕ | ||||
AC | 90-264 В AC; 47-440 Гц | |||
Потребление | 626ВА | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ | ||||
решение из 2х кейсов | решение из 3х кейсов | |||
Количество кейсов | 2 | 3 | ||
Вес каждого кейса | Кейс 1: <100 lbs. Кейс 2: <100 lbs | Кейс 1: <70 lbs. Кейс 2: <70 lbs. Кейс 3: <70 lbs. | ||
Габариты кейсов | Кейс 1: 36.8 x 19.5 x 23.3 (дюймов) Кейс 2: 39.4 x 16 x 23.8 (дюймов) | Кейс 1: 36.8 x 19.5 x 23.3 (дюймов) Кейс 2: 36.8 x 19.5 x 23.3 (дюймов) Кейс 3: 39.4 x 16 x 23.8 (дюймов) | ||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||||
Темпартура | Рабочая: от -32°C до +55°C Хранение: от -46°C до +71°C | |||
Ветровая нагрузка | 40 км/ч, 64.5 км/ч с анкерами | |||
СТАНДАРТЫ | ||||
MIL-STD-810G, ARSTRAT (X- & Ka-Band) |