RR 4702 - Радиорелейная станция с высокой пропускной способностью
Основные функции:
- Поддержка радиорелейного канала «точка-точка» со скоростью передачи данных до 320 Мбит/с
- Согласованный частотный диапазон 4,4 – 5 ГГц (NATO IV)
- Максимальная выходная мощность и дальность связи до 90 км
- Полоса канала 7 МГц ÷ 56 МГц
- Модуляция QPSK ÷ 256 QAM
- Гигабит Ethernet и E1
RR4702 - это радиорелейная станция канала «точка-точка» (PTP) с максимальной пропускной способностью при прямой видимости (HCLOS), основанная программном конфигурационном ядре и предназначенная для развертывания мобильных тактических сетей в частотном диапазоне NATO IV. Режим полного дуплекса с частотным разделением (FDD) используется все время, что гарантирует обмен данными на скоростях до 320 Мбит/с. Стандартные интерфейсы - Ethernet 10/100/1000 BASE-T и E1 (2048 кбит/с). Локальное управление с помощью ПК и программного обеспечения веб-сервера или SNMP.
![]() | ![]() |
| Внутренний блок | Внешний блок |
RR4702 - универсальная радиорелейная станция, поскольку предусматривает настройки широкого спектра параметров с помощью программного обеспечения (полоса канала 7 МГц ÷ 56 МГц и модуляция QPSK ÷ 256 QAM). Она может быть задействована для организации магистрального сетевого канала с высокой пропускной способностью на расстояние 12-15 км, а также на большие расстояния (60-90 км) с меньшей скоростью обмена данными, но высокой надежностью. Используются надежные алгоритмы APC, ACM и FEC. Устройство соответствует самым жестким стандартам на ЭМС и механическую прочность поскольку разработано для эксплуатации в экстремальных погодных условиях.
Технические спецификации
| Общие сведения | ||
| Частотный диапазон | 4400 ÷ 5000 МГц | |
| Разнос дуплекса | 312 МГц | |
| Модуляция | QPSK до 256 QAM или ACM (Настраивается через ПО) | |
| Разнос каналов | 7, 14, 28, 40, 56 МГц (Настраивается через ПО) | |
| Максимальная скорость обмена данными | 320 Мбит/с (полный дуплекс) | |
| Прямое исправление ошибок | LDPC | |
| 1x ETH 10/100/1000 Base-T | до 320 Мбит/с (IEEE 802.3u, 802.3x, 802.3ac) | |
| 1x E1, G.703 | 2,048 Мбит/с (Больше портов - опция) | |
Передатчик | ||
| Выходная мощность | 33 dBm (QPSK), 28 dBm (256 QAM) | |
| Управление выходной мощностью (ATPC или вручную) | 40 dB | |
| Шаг ручного управления | 1 dB | |
| Промежуточная частота | 350 МГц | |
Приемник | ||
| Порог приемника (10e-3 BER) | -85 dBm (QPSK), -67 dBm (256 QAM) | |
| Максимальный уровень входного сигнала | 0 dBm | |
| Промежуточная частота | 140 МГц | |
Управление | ||
| Локальное управление | ПК (USB) – Приложение для ПК | |
| IP управление | 2x 10/100 Base-T (выделенный канал) - SNMP v.2/3, HTTP | |
| EOW | 32 кБит/с (сервисный вызов полного дуплекса) | |
Блок питания, Габариты/вес , Внешние условия | ||
| Блок питания | 18 - 30 В | |
| Потребление | < 60 Вт | |
Внутренний блок (IDU) | Внешний блок (ODU) | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 288 x 128 x 303 мм | 224 x 135 x 310 мм |
| Вес | < 8 кг | < 7 кг |
| Диапазон рабочих температур | от -33°C до +50°C | от -33°C до +50°C |
| Влажность | 100 % (водонепроницаемость) | 100 % (водонепроницаемость) |
Аксессуары | ||
| Антенна FPA 26 dBi, 6° | H или V поворот 90°, 600x600x24 мм, 5 кг, зеленая или коричневая | |
| Монтаж антенны и ODU | диаметр 40 мм, подъем +-25° | |
| Ручной микротелефон | с клавишей PTT | |
| Кабель IDU-ODU | 100 м (опциональная длина до 300 м) | |
| Кабель ODU-Антенна | 1,2 м | |
| Кабель питания | 2,5 м (опционально другая длина) | |
| Кабель USB | 1,8 м | |
| Кабель удлинения для микротелефона | 40 м (опционально другая длина) | |
![]() |
|





