Модель 250 Дистанционный адаптер тонов
Модель 250 компании Zetron адаптируется к работе большинства базовых станций радиосвязи на основе стандарта EIA , обеспечивая возможность их дистанционного управления с удалённого рабочего места.
Выбор многоканальной связи с поддержкой до 15 частот, шесть выходов управления, мониторы и PTT делают дистанционный адаптер тонов Модель 250 достаточно мощным устройством.
Двенадцать доступных конфигураций с различными комбинациями каналов, выходов управления и функций контроля делают Модель 250 лёгкой в установке и использовании.
Особенности и конфигурация продукта
- Исключительное качество звука
- Автоматическая компенсация потерь линии передачи
- До шести выходов управления; Два реле
- Встроенные утилиты настройки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие | Электрические | ||
Входное напряжение: | от 10.5 до 16 В постоянного тока | Входное сопротивление: | Сбалансированное 600 Ом or 200 кОм |
Рабочее напряжение: | 180 мА стандарт, 260 мА макс | Уровень декодирования тонового сигнала: | Предупредительный: от -16 до +10дБм Функциональный: от -26 до 0 дБм Удержания: от 36 до -10дБм |
Рабочая Температура: | от -30°C до +70°C 95% влажности при +50°C (без конденсата) | ||
Индикаторы: | Питание, статус | Выход для подключения полевого транзистора: | С открытым стоком, 115 мА |
Регулировки: | аудио Rx, аудио Tx, линия Tx | Номинал релейного контакта: | 2 A при 30 В постоянного тока DC |
Конфигурация / Настройки: | С помощью переключателей на передней панели | Выход линии приема Rx: | 0дБм |
Частоты Guard tone: | Настраиваемые 2100 Гц, 2175 Гц, 2300 Гц, 2323 Гц, 2600 Гц, 2800 Гц, 2970 Гц | ||
Выход линии передачи Tx: | 50 мВ для 5Vpp вывода при высоком полном сопротивлении нагрузки | ||
Фильтрация аудио: | Уровень предупредительного тонового сигнала и фильтр верхних частот для обоих направлений | ||
Возможные конфигурации | |||
Аудио соединения: | Дискриминатор или динамик на приеме Rx, и микрофон на передаче Tx | • 1 частота, монитор, канал выделенной линии (PL), 6 выходов управления | |
• 1 частота, монитор, канал выделенной линии (PL), 4 PL, 6 выходов управления | |||
Выходу Управления: | 6 выходов с открытым стоком, 2 релейных и РРТ. Два из них могут использоваться для соединения с монитором и COR | • 2 частоты, монитор, 6 выходов управления | |
• 2 частоты, монитор, 4 канала выделенной линии (PL), 2 выхода управления | |||
• 4 частоты (1 из 4), монитор, 3 выхода управления | |||
Технические | • 7 частот (1 из 7), монитор | ||
Разъем линии связи | Коннектор RJ11 | • 8 частот (бинарных), монитор, 4 канала выделенной линии (PL) | |
Разъем для подключения радио: | Съёмный 0.156” с обжимом контактов | • 8 частот (бинарных), монитор, 3 выхода управления | |
Тип линии: | 2-проводной полудуплекс, 4-проводной полный дуплекс или полудуплекс | • 12 частот (бинарнах), монитор, 1 выход управления | |
• 14 частот (бинарных), мониор | |||
• 15 частот (бинарных) | |||
• 1 частота, монитор, канал выделенной линии, фиксированный выход | |||
• Инвертируемый BCD |